Harmonogram działań w okresie 01.07.2023 – 30.09.2023 - SCWEW Świdnik
W ramach trwałości efektów Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączająca w Świdniku będzie kontynuowało swoją działalność od 1 lipca do 30 września 2023 roku.
Zakres planowanych przez nas działań zamieszamy w poniższym harmonogramie:
Lp. |
Nazwa działania z wniosku |
Data |
Godziny |
Forma i miejsce działania, jeśli zdalnie to link do spotkania |
Realizator działania/osoba odpowiedzialna |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
Film promocyjny |
03.07.2023 |
E. Krupa. M. Dąbkowska, T. Król |
link zostanie udostępniony po zmontowaniu filmu |
|||
2. |
Punkt konsultacyjny |
27.07.2023 23.08.2023 25.08.2023 28.09.2023 |
10-12 15-17 10-12 15-17 |
stacjonarnie w OWiT Świdnik, ul. Norwida 4 |
E. Krupa M. Dąbkowska, T. Król I. Jarecka E. Ścibior |
|
3. |
Artykuł do prasy i w mediach społecznościowych |
31.08.2023 |
10-12 |
M. Kowalczyk I. Jarecka |
link zostanie udostępniony |
|
4. |
Konsultacje eksperckie |
26.07.2023 07.08.2023 |
10-12 08-10 |
Stacjonarnie w SP w Kalinówce |
M. Guellard |
|
5. |
Konsultacje eksperckie |
07.08.2023 08.08.2023 09.08.2023 21.08.2023 22.08.2023 |
10-13 |
Stacjonarnie SP5 |
M. Kubiak |
|
6. |
Konsultacje eksperckie - sposoby reagowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, strategia rozwiązywania problemów, współpraca szkoły z rodzicami w tym zakresie |
31.08.2023 30.09.2023 |
15-17 17-19 |
Stacjonarnie w SOSW w Świdniku |
E. Krupa, M. Dabkowska, T. Król I. Jarecka |
|
7. |
Konsultacje eksperckie |
24.08.2023 25.08.2023 30.08.2023 |
08-12 |
ZS w Piaskach |
M. Kowalczyk |
|
8. |
Konsultacje eksperckie |
30.08.2023 |
13-15 |
ZSO 1 |
M. Szymecka |
|
Konsultacje eksperckie |
09.08.2023 29.08.2023 |
13-15 13-15 |
Przedszkole Integracyjne nr 5 |
Elżbieta Ścibior |
||
9. |
Superwizja edukacyjna |
28.08.2023 |
12-17 |
Stacjonarnie w OWiT Świdnik, ul.Norwida 4 |
dr hab. A. Prokopiak |
|
Superwizja koleżeńska |
13.09.2023 |
15-17 |
ZSO 1 |
M. Szymecka |
||
10. |
Ocena funkcjonalna- opracowanie dla 5 wychowanków przedszkola |
05.09.2023 06.09.2023 12.09.2023 |
15-17 15-17 15-17 |
SP Kalinówka SOSW w Świdniku |
M. Guellard E. Krupa M. Dąbkowska |
|
Ocena funkcjonalna- opracowanie dla 1 ucznia LO |
08.09.2023 |
14-16 |
ZSO 1 |
M. Szymecka |
||
11. |
Działanie wypożyczalni-instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego, wypożyczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych |
04.07.2023 27.07.2023 23.08.2023 04.09.2023r 29.09.2023 |
10-12 12-14 12-14 12-14 15-17 |
SOSW w Świdniku- stacjonarnie |
M. Dąbkowska |
|
12. |
Konsultacje indywidualne i grupowe dla dyrektorów |
04.09.2023 05.09.2023 12.09.2023 |
15-17 |
SOSW w Świdniku - |
E. Krupa |
|
13. |
Konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców, |
31.07.2023 |
10-12 |
SOSW w Świdniku |
I. Jarecka, E. Ścibior |
|
14. |
Konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców, |
20.09.2023 |
10-12 |
SOSW w Świdniku |
E. Ścibior |
|
Konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców |
28.08.2023 12.09.2023 14.09.2023 |
14-15 14-15 14-15 |
ZSO 1 |
M. Szymecka |
||
15. |
Lekcje modelowe, |
11.09.2023 14.09.2023 19.09.2023 27.09.2023 |
SOS-W |
A. Potaczała |
||
16. |
Konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców |
29.08.2023 05.09.2023 15.09.2023 28.09.2023 |
14-16 14-16 14-16 14-16 |
SOS-W |
A. Potaczała |
|
17 |
Spotkanie konsultacyjno- informacyjne dla nauczycieli Gminy Głusk, Konsultacje indywidualne dla nauczycieli z gminy Głusk w sprawie IPET |
28.09.2023r 07.09.2023 |
10-13 14-17 |
SP-Kalinówka |
E. Ścibior E. Krupa |
|
18. |
Spotkanie konsultacyjno- informacyjne dla nauczycieli Gminy Mełgiew, Konsultacje indywidualne dla nauczycieli z gminy Mełgiew w sprawie IPET |
01.09.2023 28.09.2023 |
12-14 15-17 |
UG w Mełgwi SP w Mełgwi |
E. Scibior, I. Jarecka |
|
19. |
Ocena funkcjonalna - konsultacje dla pedagogów specjalnych ze szkół objętych wsparciem |
05.09.2023 19.09.2023 |
15-17 15-17 |
SOSW w Świdniku |
Prof. Ewa Domagała -Zyśk, E. Ścibior I. Jarecka |
Lp. | Numer działania z wniosku | Nazwa działania z wniosku | Data | Godziny | Forma i miejsce działania, jeśli zdalnie to link do spotkania | Realizator działania/osoba odpowiedzialna | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.1 | Liczba lekcji pokazowych przeprowadzonych przez nauczycieli - specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 04.04.2023; 06.04.2023; 07.04.2023; 12.04.2023; 17.04.2023; 04.05.2023; 10.05.2023; 11.05.2023; 22.05.2023; 24.05.2023; 05.06.2023; 06.06.2023; 07.06.2023; 09.06.2023; 15.06.2023 | ZS-P Nr 1 w Świdniku | A. Madeja; K. Kaproń; A. Kołodziej-Osek; K. Tyburcy; K. Fredo; A. Madeja; M. Lewińska; A. Kołodziej-Osek; K. Tyburcy; K. Kaproń; M. Lewińska; M. Madeja; K. Tyburcy; A. Kołodziej-Osek; K. Kaproń | ||
2 | 8.1 | Liczba lekcji pokazowych przeprowadzonych przez nauczycieli - specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 17.04.2023; 19.04.2023; 26.04.2023; 28.04.2023; 10.05.2023; 11.05.2023; 23.05.2023; 29.05.2023; 01.06.2023; 02.06.2023; 05.06.2023; 12.06.2023 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku | |||
3 | 8.1 | Liczba lekcji pokazowych przeprowadzonych przez nauczycieli - specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 03.04.2023; 04.04.2023; 05.04.2023; 12.04.2023; 04.04.2023; 04.04.2023; 18.04.2023; 17.05.2023; 08.05.2023; 09.05.2023; 10.05.2023; 15.05.2023; 16.05.2023; 17.05.2023 | P. Tokarski,K. Szymala, M. Pętala, J. Pisaecka, B. Dziuba, A. Surmacz- Kamińska, J. Jabłońska, A Iwan, J. Maziarczyk, A Krasoń, A Kusak, K. Ładosz, R Jakóbczak, A Tyniec | Szkoła Podstawowa w Kalinówce | ||
4 | 8.1 | Liczba lekcji pokazowych przeprowadzonych przez nauczycieli - specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 03.04.2023; 04.04.2023; 19.04.2023; 24.04.2023; 28.04.2023; 04.05.2023; 04.05.2023; 09.05.2023; 15.05.2023; 17.05.2023; 02.06.2023; 19.06.2023; 22.06.2023; 22.06.2023 | Szkoła Podstawowa w Krępcu | I.Ponisz; M.Węgorek; A.Komorowska; B.Batyra-Pietruszka; A.Kwaśniak; D.Zając; B.Cholewa; K.Szajewska-Gała; A.Gładysz; J.Stojańska-Misiurek; M.Węgorek; A.Krygier; A.Tatara; A.Brzozowiec | ||
5 | 8.1 | Liczba lekcji pokazowych przeprowadzonych przez nauczycieli - specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 18.04.2023; 19.04.2023; 25.04.2023; 25.04.2023; 28.04.2023; 09:05.2023; 12.05.2023; 16.05.2023: 19.05.2023; 23.05.2023; 24.05.2023; 02.06.2023; 07.06.2023; 13.06.2023; | 07:45-08:30; 09:30-10:15; 07:45-08:30; 08:35-09:20; 07:45-08:30; 07:30-08:30; 11:10-11:55; 07:45-08:30; 07:30-08:30; 07:30-08:30; 07:45-08:30; 07:30-08:30; 07:30-08:30; 09:30-10:30; | Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej | U.Tracz; B. Siemczuk; A. Księżopolska; A. Kędzierska; A. Świtacz; P. Bąk; M. Brodzisz; D. Widulińska; A. Świtacz; P. Bąk; B. Siemczuk; J. Gębal; J. Szwaczko; K. Szymaniak; | |
6 | 8.1 | Liczba lekcji pokazowych przeprowadzonych przez nauczycieli - specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 13.04.2023; 14.04.2023; 18.04.2023; 19.04.2023; 11.05.2023; 15.05.2023; 16.05.2023; 18.05.2023; 23.05.2023; 2.06.2023; 5.06.2023; 6.06.2023; 6.06.2023; 7.06.2023 | ZS Nr 1 w Świdniku | A.Romanek R.Gierszon M.Żyłowska Ł.Soral M.Gołębiowska D.Dudzińska K.Koszałka R.Gierszon A.Romanek A.Romanek D.Dudzińska M.Żyłowska K.Koszałka Ł.Soral | ||
7 | 8.1 | Liczba lekcji pokazowych przeprowadzonych przez nauczycieli - specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 23.04.2023; 25.04.2023; 30.04.2023; 27.04.2023; 11.05.2023; 12.05.2023; 18.05.2023; 19.05.2023; 08.06.2023; 12.06.2023 | ZS w Piaskach |
R. Wierzbik,
A. Wójcik, G. Stasiak Głowala, J.Jagiełło, A. Kudeń, E. Harmasz |
||
8. | 8.1 | Liczba lekcji pokazowych przeprowadzonych przez nauczycieli - specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 17.04.2023; 18.04.2023; 24.04.2023; 25.04.2023; 26.04.2023; 27.04.2023; 28.04.2023; 15.05.2023; 16.05.2023; 17.05.2023; 18.05.2023; 22.05.2023; 30.05.2023; 31.05.2023 | ZSO nr 1 w Świdniku | |||
9. | 8.1 | Liczba lekcji pokazowych przeprowadzonych przez nauczycieli - specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 03.04.2023; 24.04.2023; 08.05.2023; 24.05.2023; 02.06.2023; 17.06.2023; 25.04.2023; 16.05.2023 | 12:20, 12:20, 12:20, 8:30, 8:30, 12:20 | SOSW Świdnik | Magdalena Nakonieczna Joanna Drzewińska | |
10. | 8.2 | Liczba rad szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli / szkół ogólnodostępnych (cz2z2) min. 5 | 09.05.2023 | ZS-P Nr 1 w Świdniku, Marzena Szymecka | SCWEW | ||
11. | 8.2 | Liczba rad szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli / szkół ogólnodostępnych (cz2z2) min. 5 | 04.04.2023 | 16.00-18.00 | SP w Kalinówce, Małgorzata Guellard | ||
12 | 8.2 | Liczba rad szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli / szkół ogólnodostępnych (cz2z2) min. 5 | 12.04.2023 | 15.00-17.00 | SP w Krępcu, Eliza Szypulska | ||
13 | 8.2 | Liczba rad szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli / szkół ogólnodostępnych (cz2z2) min. 5 | SP Nr 5 w Świdniku, Marta Kubiak | ||||
14. | 8.2 | Liczba rad szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli / szkół ogólnodostępnych (cz2z2) min. 5 | 17.05.2023 | 16:00 | SP Nr2 w Łęcznej, Teresa Baruk | ||
15. | 8,2 | Liczba rad szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli / szkół ogólnodostępnych (cz2z2) min. 5 | 20.06.2023 | 15.30 | ZSO w Świdniku, Kinga Sobiesiak | ||
16. | 8,2 | Liczba rad szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli / szkół ogólnodostępnych (cz2z2) min. 5 | 20.06.2023 | 16.30 | ZS w Piaskach, Magdalena Kowalczyk | ||
17. | 8.2 | Liczba rad szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli / szkół ogólnodostępnych (cz2z2) min. 5 | 21.06.2023 | ZS Nr1 w Świdniku, Tomasz Król | |||
18. | 8.3 | Liczba wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci / uczniów / słuchaczy w danym kwartale cz7z7 - 10 spotkań w kwartale | 13.04.2023; 11.05.2023; 15.06.2023 | ZS-P Nr 1 w Świdniku, | SCWEW | ||
19. | 8.3 | Liczba wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci / uczniów / słuchaczy w danym kwartale cz7z7 - 10 spotkań w kwartale | 05.05.2023 | SP w Kalinówce | |||
20. | 8.3 | Liczba wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci / uczniów / słuchaczy w danym kwartale cz7z7 - 10 spotkań w kwartale | 15.05.2023 | 15.00-17.00 | SP w Krępcu | ||
20. | 8.3 | Liczba wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci / uczniów / słuchaczy w danym kwartale cz7z7 - 10 spotkań w kwartale | 17.05.2023 | SP Nr 5 w Świdniku | |||
21. | 8.3 | Liczba wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci / uczniów / słuchaczy w danym kwartale cz7z7 - 10 spotkań w kwartale | 25.04.2023 | 14:00-15:00 | SP Nr 2 w Łęcznej | ||
22. | 8.3 | Liczba wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci / uczniów / słuchaczy w danym kwartale cz7z7 - 10 spotkań w kwartale | 24.05.2023 | 17.00 - 18.00 | ZSO w Świdniku | ||
23. | 8.3 | Liczba wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci / uczniów / słuchaczy w danym kwartale cz7z7 - 10 spotkań w kwartale | 25.05.2023 | 17.00-18.00 | ZS w Piaskach | ||
24. | 8.3 | Liczba wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci / uczniów / słuchaczy w danym kwartale cz7z7 - 10 spotkań w kwartale | 18.04.2023 | ZS Nr1 w Świdniku | |||
25. | 8.3 | Liczba wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci / uczniów / słuchaczy w danym kwartale cz7z7 - 10 spotkań w kwartale | 5.04.2023; 10.05.2023; 14.06.2023 | 15-17 15-17 15-17 | SOSW | ||
26. | 8.4 | Konsultacje dla rodziców i dzieci w zakresie wsparcia specjalistycznego prowadzone przez specjalistów | 18.04.2023; 09.05.2023; 24.04.2023; 08.05.2023 | 11.30 - 14.00 11.30 - 14.00 8.00 - 10.30 8.00 - 10.30 |
p. Dorota Żurek | ZSO nr 1 w Świdniku; ZS-P nr 1 w Świdniku | budżet 9.1 |
27. | 8.4 | Konsultacje dla rodziców i dzieci w zakresie wsparcia specjalistycznego prowadzone przez specjalistów | 17.04.2023; 20.04.2023; 21.04.2023; 24.04.2023; 25.04.2023 | 9-12 9-11 8.30-11.30 12-14 14.30-16.30 9-11 8.30-11.30 12-15 | p.Ewa Trojanowska | SP Nr2 Łęczna ZSO Świdnik ZS Nr1 Świdnik SP Nr2 Łęczna SP Nr5 Świdnik ZS Nr 1 Świdnik ZSO Świdnik SP Nr 5 Świdnik | |
8.4 | Konsultacje dla rodziców i dzieci w zakresie wsparcia specjalistycznego prowadzone przez specjalistów | 2.06.2023; 16.06.2023; 21.06.2023 | 15-19 15-18 15-18 | p.Dariusz Szałaj | SOSW | ||
8.4 | Konsultacje dla rodziców i dzieci w zakresie wsparcia specjalistycznego prowadzone przez specjalistów | 29.05.2023; 12.06.2023 | 15-20 15-20 | p.Janusz Kocki | SOSW | ||
28. | 8.4 | Konsultacje dla rodziców i dzieci w zakresie wsparcia specjalistycznego prowadzone przez specjalistów | 04.04.2023; 04.05.2023; 05.06.2023 | 15 -19 16-19 16-19 | .Renata Wińska | SOSW | |
29. | 8.5 | Liczba przeprowadzonych konsultacji w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych | 05.05.2023; 04.04.2023; 15.05.2023, | 13.00-18.00, 13.30-17.30, 13.30-17.30 | ZS-P Nr 1 w Świdniku, miejsce konsultacji OWIT przy SOSW w Świdniku | budżet 9.2 M. Nowosad, M Guellard | |
30. | 8.5 | Liczba przeprowadzonych konsultacji w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych | 08.05.2023; 20.04.2023; 27.04.2023; 05.06.2023 | 13.00-18.00, 16.00- 19.00, 16.00-19.00 12.00-16.00 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku, miejsce konsultacji OWIT przy SOSW w Świdniku | D.Mańka . Antoniewicz K. Wiśniewska | |
31. | 8.5 | Liczba przeprowadzonych konsultacji w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych | 09.05.2023; 11.05.2023; 18.05.2023; 15.05.2023 | 14.00-19.00, 16.00-19, 16.00-19.00, 12.00-16.00 | Szkoła Podstawowa w Kalinówce, miejsce konsultacji OWIT przy SOSW w Świdniku | D.Mańka Antoniewicz K. Wiśniewska | |
32. | 8.5 | Liczba przeprowadzonych konsultacji w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych | 04.05.2023; 12.05.2023; 02.06.2023 | 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 | Szkoła Podstawowa Krępiec, miejsce konsultacji OWIT przy SOSW w Świdniku | M.Nowosad,, M. Nowosad | |
33. | 8.5 | Liczba przeprowadzonych konsultacji w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych | 10.05.2023; 08.05. 2023, 22.03.2023; 13.06.2023; 16.06.2023 | 13.00-18.00, 13.30- 18.30, 13.30-18.30 13.00-15.00 11.00-14.00 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, miejsce konsultacji OWIT przy SOSW w Świdniku | M. Nowosad, M. Guellard, M. Żyłowska | |
34. | 8.5 | Liczba przeprowadzonych konsultacji w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych | 15.05.2023; 18.04.2023; 21.04.2023; 12.05.2023; 19.05.2023 | 13.00-18.00 13.00-15.00 11.00-13.00 11.00-14.00 11.00-14.00 | ZS nr 1 W Świdniku, miejsce konsultacji OWIT przy SOSW w Świdniku | M. Nowosad M. Żyłowska | |
35. | 8.5 | Liczba przeprowadzonych konsultacji w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych | 11.05.2023; 09.05.2023; 13.06.2023; 02.06.2023; 20.06.2023 | 13.00-18.00 13.30 -18.30 13.30-18.30 11.00-14.00 13.00-15.00 | ZSO nr 1 w Świdniku, miejsce konsultacji OWIT przy SOSW w Świdniku | M. Nowosad M. Guellard M. Żyłowska | |
36. | 8.5 | Liczba przeprowadzonych konsultacji w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych | 12.05.2023; 25.04.2023; 26.04.2023; 04.05.2023; 09.05.2023; 23.05.2023 | 13.00-18.00 13.00-15.00 08.00-10.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 | ZS w Piaskach, miejsce konsultacji OWIT przy SOSW w Świdniku | M. Nowosad, M. Żyłowska | |
37. | 8.6 | Przeprowadzenie superwizji grupowych / koleżeńskich przez zespół SCWEW w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 16.5.2023 | ZS Nr 1 w Świdniku | SCWEW | ||
38. | 8.6 | Przeprowadzenie superwizji grupowych / koleżeńskich przez zespół SCWEW w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 17.05.2023; 19.06.2023 | ZS-P Nr1 w Świdniku | |||
39. | 8.6 | Przeprowadzenie superwizji grupowych / koleżeńskich przez zespół SCWEW w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 26.05.2023. 13.06.2023 | SP w Kalinówce | |||
40. | 8.6 | Przeprowadzenie superwizji grupowych / koleżeńskich przez zespół SCWEW w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 24.04.2023; 22.05.2023 | 15.00-17.00 15.00-17.00 | SP w Krępcu | ||
41. | 8.6 | Przeprowadzenie superwizji grupowych / koleżeńskich przez zespół SCWEW w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 30.05.2023 | SP Nr5 w Świdniku | |||
42. | 8.6 | Przeprowadzenie superwizji grupowych / koleżeńskich przez zespół SCWEW w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 16.05.2023 | 14:00-15:00 | SP Nr 2 w Łęcznej | ||
43. | 8.6 | Przeprowadzenie superwizji grupowych / koleżeńskich przez zespół SCWEW w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 18.05.2023 | 16.30 - 17.30 | ZSO Nr 1 w Świdniku | ||
44 | 8.6 | Przeprowadzenie superwizji grupowych / koleżeńskich przez zespół SCWEW w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 23.04.2023 | 12.00-13.00 | ZS w Piaskach | ||
45 | 8.7 | Liczba przeprowadzonych sieci współpracy i samokształcenia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych | 1 | SCWEW | |||
46 | 8.8 | Ewaluacja działań przeprowadzonych w projekcie | maj - czerwiec 2023 | 15:00 - 18:00 każda środa | kadra SCWEW | ||
47 | 8.9 | Konferencja podsumowująca projekt, skierowana do społecznośći lokalnej dotycząca działań SCWEW | 31.05.2023 | zespół SCWEW | |||
48 | 8.10 | Liczba publikacji zawierającej opis rozwiązań wypracowanych w trakcie funkcjonowania SCWEW | 15.04.2023 | budżet | |||
49 | 8.11 | Zorganizowanie i prowadzenie grupy wsparcia dla nauczycieli wspomagających | 18.04.2023; 25.04.2023; 16.05.2023; 30.05.2023; 06.06.2023; 13.06.2023 | 17:00 - 19:00 Z 17:00-19:00 S 17:00-19:00 Z 17:00-19:00 S 17:00-19:00 Z 17:00 - 19:00 Z | Prowadząca: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, organizator: Elżbieta Ścibior - ekspert | działanie dodatkowe | |
50 | 8.12 | Przeprowadzenie superwizji grupowych z ekspertem w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 04.05.2023; 16.05.2023; 06.06.2023 | 15.00-19.00 09.00-13.00 11.00-15.00 | ZS-P Nr 1 w Świdniku realizowane w SOSW | budżet, przeniesione z etapu II | |
51 | 8.12 | Przeprowadzenie superwizji grupowych z ekspertem w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 26.04.2023; 18.05.2023; 12.06.2023 | 16.00-20.00 16.00-20.00 14.00-18.00 | 26.04 - spotkanie z Radą Pedagogiczną | SP Nr 5 w Świdniku realizowane w SOSW | A.Prokopiak |
52 | 8.12 | Przeprowadzenie superwizji grupowych z ekspertem w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 25.04.2023; 23.05.2023; 06.06.2023 | 10.00-14.00 08.00-12.00 15.00-19.00 | SP w Kalinówce realizowane w SOSW | A.Prokopiak | |
53 | 8.12 | Przeprowadzenie superwizji grupowych z ekspertem w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 25.04.2023; 23.05.2023; 13.06.2023 | 14.00-18.00 12.00-16.00 08.00-12.00 | SP w Krępcu realizowane w SOSW | A.Prokopiak | |
54 | 8.12 | Przeprowadzenie superwizji grupowych z ekspertem w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 26.04.2023; 25.05.2023; 13.06.2023 | 11.00-15.00 14.00-18.00 12.00-18.00 | SP Nr 2 w Łęcznej realizowane w SOSW | A.Prokopiak | |
55 | 8.12 | Przeprowadzenie superwizji grupowych z ekspertem w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 08.05.2023; 29.05.2023; 22.06.2023 | 14.00-18.00 14.00-18.00 14.00-18.00 | ZS Nr 1 w Świdniku realizowane w SOSW | A.Prokopiak | |
56 | 8.12 | Przeprowadzenie superwizji grupowych z ekspertem w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 09.05.2023; 30.05.2023; 20.06.2023 | 08.00-12.00 12.00-18.00 08.00-12.00 | ZSO Nr1 w Świdniku realizowane w SOSW | A.Prokopiak | |
57 | 8.12 | Przeprowadzenie superwizji grupowych z ekspertem w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych | 09.05.2023; 30.05.2023; 20.06.2023 | 12.00-16.00 08.00-12.00 12.00-18.00 | ZS w Piaskach realizowane w SOSW | A.Prokopiak | |
58 | Wizyta studyjna - Cieszyn | 13.04 - 16.04. 2023 | zespół SCWEW | działanie dodatkowe | |||
59. | Świdnicki SCWEW dla autyzmu | 20.04.2023 | zespół SCWEW | działanie dodatkowe |
Nazwa Grantobiorcy: | Powiat Świdnicki w Świdniku | ||||||
Miejsce i data: | Świdnik, 11 kwietnia 2023r. | ||||||
Sporządził: imię i nazwisko | Kadra SCWEW w Świdniku: E.Krupa, M.Dąbkowska, I.Jarecka, E.Ścibior, A.Potaczała |
W ramach działania SCWEW- realizowane są działania o zasięgu powiatowym i wojewódzkim a także lokalnym: konferencje, akcje informacyjne, seminaria, warsztaty, kampanie informacyjne, spotkania panelowe mające na celu promocję projektu, informowanie społeczności o istocie edukacji włączającej. Niektóre z działań skierowane są do studentów uczelni lubelskich, szczególnie tych, którzy odbywają praktyki studenckie w ośrodku w celu pogłębiania ich wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie inkluzji. Ważnym działaniem jest udział studentów w konferencjach oraz lekcjach otwartych zarówno w ośrodku jak i szkołach, które zaproszono do udziału w projekcie. Główny nacisk w tych działaniach to kształtowanie postaw i uczenie właściwego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami. Ważnym działaniem jest organizowanie imprez integracyjnych- których głównym celem jest praktyczne podejście do inkluzji szeroko pojętej. Zapraszani na te wydarzenia są przedstawiciele władz lokalnych i państwowych. Ważnym elementem działań inkluzyjnych jest dotarcie do ludzi starszych- tj. dziadków i babć dzieci ze specjalnymi potrzebami. Popularne podejście do relacji często nie pozwala pełniej zrozumieć potrzeb wnuków co łączy się z nieznajomością aspektów niepełnosprawności i zbyt wysokimi oczekiwaniami w stosunku do dzieci. Działania te mają przygotować dziecko i jego otoczenie do funkcjonowania w społeczeństwie włączającym. Ważnym działaniem jest prowadzenie dla chętnych rodziców akcji informacyjnych i spotkań z podmiotami działającymi w sferze opieki społecznej. Odbywają się konsultacje z różnymi specjalistami w przypadku trudności w zdiagnozowaniu pełnych trudności adaptacyjno- szkolnych dzieci. Utworzono wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu dla różnych rodzajów niepełnosprawności.
Prowadzone są:
- szkolenia dla rad pedagogicznych szkół objętych wsparciem
- konsultacje ekspertów dla nauczycieli, rodziców, uczniów,
- konsultacje indywidualne/ grupowe dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych
- konsultacje indywidualne dla nauczycieli i nauczycieli specjalistów
- lekcje otwarte, zajęcia modelowe
- superwizje i obserwacje wspierające
Powiat Świdnicki w Świdniku w dniu 28 lipca 2021 r. podpisał umowę powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Umowa została podpisana pomiędzy Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Świdnickim w Świdniku. Grant realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Termin realizacji projektu: 1 lipca 2021 r. - 30 czerwca 2023 r.
Wartość grantu: 1 860 238 zł
Środki europejskie: 1 567 808,59 zł
Środki z budżetu państwa: 292 429,41 zł
Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) jako ważne ogniwa systemu edukacji pozwolą, wykorzystując doświadczenie praktyków – nauczycieli i specjalistów przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i placówek specjalnych – szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i uczących się dorosłych osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
